<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Entdeckt im Internet 11 &#8211; Kostenloses Bildbearbeitungsprogramm online</title>
	<atom:link href="http://www.dasmarketingexperiment.ch/index.php/2010/02/26/kostenloses-bildbearbeitungsprogramm-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dasmarketingexperiment.ch/index.php/2010/02/26/kostenloses-bildbearbeitungsprogramm-online/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 16:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.dasmarketingexperiment.ch/index.php/2010/02/26/kostenloses-bildbearbeitungsprogramm-online/comment-page-1/#comment-2309</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dasmarketingexperiment.ch/?p=623#comment-2309</guid>
		<description>Das Aviary Add-on für Firefox verwende ich schon lange und kann es sehr empfehlen. Besonders nützlich finde ich die Screenshot-Funktion, mit welcher man schöne Screenshots der Websites erstellen kann, ohne mühsames aufziehen mit der Maus und ohne die Navigationselemente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Aviary Add-on für Firefox verwende ich schon lange und kann es sehr empfehlen. Besonders nützlich finde ich die Screenshot-Funktion, mit welcher man schöne Screenshots der Websites erstellen kann, ohne mühsames aufziehen mit der Maus und ohne die Navigationselemente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bannerdesigner</title>
		<link>http://www.dasmarketingexperiment.ch/index.php/2010/02/26/kostenloses-bildbearbeitungsprogramm-online/comment-page-1/#comment-865</link>
		<dc:creator>Bannerdesigner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 23:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dasmarketingexperiment.ch/?p=623#comment-865</guid>
		<description>Ich meine von Photoshop gibt es doch auch eine Browser-Applikation, hat die schon einmal Jemand getestet? Für Unterwegs auf jeden Fall sehr nützlich, oder wenn man an nem Rechner sitzt wo kein Photoshop installiert ist. Die Tendenz geht wohl insgesamt immer mehr in die Richtung Browser-Apps, ich stehe dem ganzen noch etwas skeptisch gegenüber. Mal sehen wie es sich weiter entwickelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich meine von Photoshop gibt es doch auch eine Browser-Applikation, hat die schon einmal Jemand getestet? Für Unterwegs auf jeden Fall sehr nützlich, oder wenn man an nem Rechner sitzt wo kein Photoshop installiert ist. Die Tendenz geht wohl insgesamt immer mehr in die Richtung Browser-Apps, ich stehe dem ganzen noch etwas skeptisch gegenüber. Mal sehen wie es sich weiter entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lasik</title>
		<link>http://www.dasmarketingexperiment.ch/index.php/2010/02/26/kostenloses-bildbearbeitungsprogramm-online/comment-page-1/#comment-768</link>
		<dc:creator>Lasik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 19:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dasmarketingexperiment.ch/?p=623#comment-768</guid>
		<description>Klingt sehr nützlich. Werde mich daran erinnern, falls ich sowas wirklich einmal brauche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt sehr nützlich. Werde mich daran erinnern, falls ich sowas wirklich einmal brauche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Birger</title>
		<link>http://www.dasmarketingexperiment.ch/index.php/2010/02/26/kostenloses-bildbearbeitungsprogramm-online/comment-page-1/#comment-708</link>
		<dc:creator>Birger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dasmarketingexperiment.ch/?p=623#comment-708</guid>
		<description>Könnte vor Allem wegen der angebotenen API interessant sein für eigene Online Projekte. 
Danke für den tipp!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Könnte vor Allem wegen der angebotenen API interessant sein für eigene Online Projekte.<br />
Danke für den tipp!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: medani</title>
		<link>http://www.dasmarketingexperiment.ch/index.php/2010/02/26/kostenloses-bildbearbeitungsprogramm-online/comment-page-1/#comment-707</link>
		<dc:creator>medani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dasmarketingexperiment.ch/?p=623#comment-707</guid>
		<description>Wow... Tolles Tool. Auch Aviary ist sicher auch mal einen blick wert. Die werde ich mir sicher noch genauer ansehen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow&#8230; Tolles Tool. Auch Aviary ist sicher auch mal einen blick wert. Die werde ich mir sicher noch genauer ansehen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: erfolg</title>
		<link>http://www.dasmarketingexperiment.ch/index.php/2010/02/26/kostenloses-bildbearbeitungsprogramm-online/comment-page-1/#comment-576</link>
		<dc:creator>erfolg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dasmarketingexperiment.ch/?p=623#comment-576</guid>
		<description>JA, stimmt. picnik ist wirklich brauchbar. es ist einfach zu bearbeiten und vereint alle online foto bearbeitungs features in sich. ich verwende es aber nur zum publizieren...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JA, stimmt. picnik ist wirklich brauchbar. es ist einfach zu bearbeiten und vereint alle online foto bearbeitungs features in sich. ich verwende es aber nur zum publizieren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexandra</title>
		<link>http://www.dasmarketingexperiment.ch/index.php/2010/02/26/kostenloses-bildbearbeitungsprogramm-online/comment-page-1/#comment-557</link>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dasmarketingexperiment.ch/?p=623#comment-557</guid>
		<description>Picnik habe ich auch schon entdeckt und bin durchaus zufrieden damit. Für die grundlegenden Dinge reicht es auf jeden Fall völlig aus. Die Handhabung ist recht simpel und unkompliziert und erfordert keinen großen Aufwand. Alles in allem ein wirklich nützliches Tool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Picnik habe ich auch schon entdeckt und bin durchaus zufrieden damit. Für die grundlegenden Dinge reicht es auf jeden Fall völlig aus. Die Handhabung ist recht simpel und unkompliziert und erfordert keinen großen Aufwand. Alles in allem ein wirklich nützliches Tool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claudia Wehrli</title>
		<link>http://www.dasmarketingexperiment.ch/index.php/2010/02/26/kostenloses-bildbearbeitungsprogramm-online/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>Claudia Wehrli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dasmarketingexperiment.ch/?p=623#comment-433</guid>
		<description>Ja, Aviary hab ich auch schon angetestet, hatte aber noch nicht genug Zeit, wirklich damit zu arbeiten, denn es ist, wie du schon richtig sagst, ziemlich umfangreich in der Funktionalität.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Aviary hab ich auch schon angetestet, hatte aber noch nicht genug Zeit, wirklich damit zu arbeiten, denn es ist, wie du schon richtig sagst, ziemlich umfangreich in der Funktionalität.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: xeophin</title>
		<link>http://www.dasmarketingexperiment.ch/index.php/2010/02/26/kostenloses-bildbearbeitungsprogramm-online/comment-page-1/#comment-432</link>
		<dc:creator>xeophin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 10:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dasmarketingexperiment.ch/?p=623#comment-432</guid>
		<description>Kennst du auch Aviary? http://aviary.com/ ;) Ist vielleicht nicht so gut in die Social Networks integriert, dafür aber auch ziemlich mächtig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kennst du auch Aviary? <a href="http://aviary.com/" rel="nofollow">http://aviary.com/</a> <img src='http://www.dasmarketingexperiment.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ist vielleicht nicht so gut in die Social Networks integriert, dafür aber auch ziemlich mächtig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

