<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kosten senken mit Open Source Programmen</title>
	<atom:link href="http://www.dasmarketingexperiment.ch/index.php/2009/07/07/kosten-senken-mit-open-source-programmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dasmarketingexperiment.ch/index.php/2009/07/07/kosten-senken-mit-open-source-programmen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 16:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Judit</title>
		<link>http://www.dasmarketingexperiment.ch/index.php/2009/07/07/kosten-senken-mit-open-source-programmen/comment-page-1/#comment-751</link>
		<dc:creator>Judit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dasmarketingexperiment.wordpress.com/?p=35#comment-751</guid>
		<description>wir nutzen open source schon lang im unternehmen und sind voll davon überzeugt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wir nutzen open source schon lang im unternehmen und sind voll davon überzeugt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wolfgang</title>
		<link>http://www.dasmarketingexperiment.ch/index.php/2009/07/07/kosten-senken-mit-open-source-programmen/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dasmarketingexperiment.wordpress.com/?p=35#comment-446</guid>
		<description>Hallo Claudia,

ich habe auf meiner Web Site www.astrolabium.net die Erfahrung gemacht, dass die Betreff Zeile einer Email mehr als 80% den Response beeinflusst; Sobald dies nicht passt verpufft der Inhalt, egal wie gut er ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Claudia,</p>
<p>ich habe auf meiner Web Site <a href="http://www.astrolabium.net" rel="nofollow">http://www.astrolabium.net</a> die Erfahrung gemacht, dass die Betreff Zeile einer Email mehr als 80% den Response beeinflusst; Sobald dies nicht passt verpufft der Inhalt, egal wie gut er ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Marketing-Experiment &#187; Blog Archive &#187; Mailings (die die Kunden nicht nerven) &#8211; alles im grünen Bereich?</title>
		<link>http://www.dasmarketingexperiment.ch/index.php/2009/07/07/kosten-senken-mit-open-source-programmen/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Das Marketing-Experiment &#187; Blog Archive &#187; Mailings (die die Kunden nicht nerven) &#8211; alles im grünen Bereich?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dasmarketingexperiment.wordpress.com/?p=35#comment-53</guid>
		<description>[...] Mailprogramme können dies, wir nutzen für den E-Mail Versand poMMo, mehr dazu im Artikel  Kosten senken mit Open Source Programmen. Anderseits erwarten die Leser der HTML-Version eine ansprechende Gestaltung der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mailprogramme können dies, wir nutzen für den E-Mail Versand poMMo, mehr dazu im Artikel  Kosten senken mit Open Source Programmen. Anderseits erwarten die Leser der HTML-Version eine ansprechende Gestaltung der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Marketing-Experiment &#187; Blog Archive &#187; Schritt 3: Weiterbildung light für angehende Webdesigner</title>
		<link>http://www.dasmarketingexperiment.ch/index.php/2009/07/07/kosten-senken-mit-open-source-programmen/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Das Marketing-Experiment &#187; Blog Archive &#187; Schritt 3: Weiterbildung light für angehende Webdesigner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 21:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dasmarketingexperiment.wordpress.com/?p=35#comment-50</guid>
		<description>[...] nachdem wir also unser Mailingprogramm und unsere Website neu aufgesetzt hatten, musste natürlich am Webauftritt trotzdem noch so einiges [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nachdem wir also unser Mailingprogramm und unsere Website neu aufgesetzt hatten, musste natürlich am Webauftritt trotzdem noch so einiges [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schritt 3: Weiterbildung light für angehende Webdesigner &#171; Das Marketing-Experiment</title>
		<link>http://www.dasmarketingexperiment.ch/index.php/2009/07/07/kosten-senken-mit-open-source-programmen/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Schritt 3: Weiterbildung light für angehende Webdesigner &#171; Das Marketing-Experiment</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 16:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dasmarketingexperiment.wordpress.com/?p=35#comment-7</guid>
		<description>[...] von claudiawehrli in Allgemeines. Kommentar schreiben  So, nachdem wir also unser Mailingprogramm und unsere Website neu aufgesetzt hatten, musste natürlich am Webauftritt trotzdem noch so einiges [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von claudiawehrli in Allgemeines. Kommentar schreiben  So, nachdem wir also unser Mailingprogramm und unsere Website neu aufgesetzt hatten, musste natürlich am Webauftritt trotzdem noch so einiges [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://www.dasmarketingexperiment.ch/index.php/2009/07/07/kosten-senken-mit-open-source-programmen/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 16:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dasmarketingexperiment.wordpress.com/?p=35#comment-6</guid>
		<description>Kaum einen neuen Blog entdeckt und schon was gelernt. Ich kannte poMMo bisher nicht (wir nutzen ARPlus) und es macht &#039;nen guten Eindruck.




P.S. Viel Glück mit dem Marketing-Experiment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum einen neuen Blog entdeckt und schon was gelernt. Ich kannte poMMo bisher nicht (wir nutzen ARPlus) und es macht &#8216;nen guten Eindruck.</p>
<p>P.S. Viel Glück mit dem Marketing-Experiment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

